МОСКОЛЕСА.ru на главную
 

ШИНЫ

зимние шины
летние шины

ИНФО

доставка и оплата
наши контакты
авто/мото ссылки
ваша корзина
зимние шины летние шины подобрать диски ваша корзина

ШИНЫ 255/45 R18

МОДЕЛЬ/ТИПОРАЗМЕР индекс скорости и индекс нагрузки ЦЕНА КОЛИЧЕСТВО КУПИТЬ
BRIDGESTONE Blizzak Revo GZ 255/45 R18 99S 10 610 руб.
BRIDGESTONE Ice Cruiser 7000 255/45 R18 103T 9 040 руб.
BRIDGESTONE POTENZA RE040 255/45 R18 103Y 11 680 руб.
BRIDGESTONE POTENZA RE040 255/45 R18 99Y 11 600 руб.
BRIDGESTONE POTENZA S001 255/45 R18 103Y 11 360 руб.
DUNLOP Direzza DZ101 255/45 R18 99W 10 140 руб.
DUNLOP SP Sport MAXX 255/45 R18 99Y 10 480 руб.
DUNLOP SP Sport MAXX TT 255/45 R18 99Y 10 830 руб.
ROADSTONE N3000 255/45 R18 103Y 8 530 руб.
YOKOHAMA ADVAN Sport V103 255/45 R18 103Y 11 200 руб.
YOKOHAMA AVS V801 255/45 R18 99V 10 740 руб.
YOKOHAMA Ice Guard F700Z 255/45 R18 99Q 8 790 руб.
YOKOHAMA Ice Guard IG20 255/45 R18 99Q 10 180 руб.
YOKOHAMA Ice Guard IG30 255/45 R18 99Q 10 480 руб.
YOKOHAMA Ice Guard IG35 255/45 R18 103T 9 240 руб.
YOKOHAMA V802 255/45 R18 103W 11 810 руб.
YOKOHAMA W.drive V902 255/45 R18 103V 10 490 руб.

выбрать шины

ТИПОРАЗМЕР                   ⁄    R 
ЗИМНИЕ ШИПОВАННЫЕ     ЗИМНИЕ БЕЗ ШИПОВ  ЛЕТНИЕ 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ШИН :

Achilles Bridgestone Capitol
Dunlop Falken Pirelli
Roadstone Yokohama Все
Создание сайта — РАД СТАР
зимние шины | | летние шины |
доставка и оплата | | наши контакты | | авто/мото ссылки | | ваша корзина |

Rambler's Top100